acn18.com/ महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ 15 राज्यों की 46 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। वायनाड लोकसभा से प्रियंका गांधी 4 लाख से ज्यादा वोटों से आगे हैं। यहां CPI के सत्यन मोकेरी दूसरे और भाजपा की नव्या हरिदास तीसरे नंबर पर हैं।
मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पर कांग्रेस से भाजपा में वन मंत्री रामनिवास रावत हार गए। बुधनी विधानसभा सीट पर भाजपा कैंडिडेट रमाकांत भार्गव 8 हजार से ज्यादा वोटों आगे हैं। बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान 5 बार विधायक रहे थे। उन्होंने सांसद बनने पर यह सीट खाली हुई थी।
यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के रुझानों में भाजपा गठबंधन को 7 और सपा को 2 सीटों पर बढ़त है।
46 सीटों पर वोटों की गिनती में भाजपा गठबंधन 23, कांग्रेस 8, TMC 6, सपा 3, AAP 3, CPI-M, नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) और भारत आदिवासी पार्टी 1-1 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा गठबंधन में जेडीयू, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा (HAM), असम गण परिषद (AGP), यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी (UPP) और राष्ट्रीय लोक दल (RLD) शामिल हैं।
चुनाव से पहले इन 46 सीटों में से 27 सीटों पर विपक्ष का कब्जा था। इनमें अकेले कांग्रेस के पास 13 सीटें थीं। वहीं, भाजपा की 11 सीटों समेत NDA के पास कुल 17 सीटें थीं।
15 राज्यों की 46 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे …
राज्य | सीट (जिला) | आगे | पीछे |
उत्तर प्रदेश
(9 सीटें) |
करहल (मैनपुरी) | तेज प्रताप सिंह (सपा) | अनुजेश प्रताप सिंह (भाजपा) |
सीसामऊ (कानपुर) | नसीम सोलंकी (सपा) | सुरेश अवस्थी (भाजपा) | |
कटेहरी (अंबेडकरनगर) | धर्मराज निषाद (भाजपा) | शोभावती वर्मा (सपा) | |
कुंदरकी (मुरादाबाद) | रामवीर सिंह (भाजपा) | मोहम्मद रिजवान (सपा) | |
मीरापुर (मुजफ्फरनगर) | मिथलेश पाल (RLD) | सुंबुल राणा (सपा) | |
गाजियाबाद (गाजियाबाद) | संजीव शर्मा (भाजपा) | सिंहराज जाटव (सपा) | |
फूलपुर (प्रयागराज) | दीपक पटेल (भाजपा) | मुजतबा सिद्दीकी (सपा) | |
खैर (अलीगढ़) | सुरिंदर दिलेर (भाजपा) | चारू कैन (सपा) | |
मझवां (मिर्जापुर) | शुचिस्मिता मौर्य (भाजपा) | ज्योति बिंद (सपा) | |
राजस्थान
(7 सीटें) |
झुंझुनूं (झुंझुनू) | राजेंद्र भांबू (भाजपा) | अमित ओला (कांग्रेस) |
रामगढ़ (अलवर) | सुखवंत सिंह (भाजपा) | आर्यन जुबैर (कांग्रेस) | |
दौसा (दौसा) | दीनदयाल (कांग्रेस) | जगमोहन (भाजपा) | |
देवली उनियारा (टोंक) | राजेंद्र गुर्जर (भाजपा) | नरेश मीणा (निर्दलीय) | |
सलुंबर (उदयपुर) | शांता अमृतलाल मीणा (भाजपा) | जीतेश कुमार कटारा (भारत आदिवासी पार्टी) | |
चौरासी (डूंगरपुर) | अनिल कुमार कटारा (भारत आदिवासी पार्टी) | कारीलाल (भाजपा) | |
खींवसर (नागौर) | रेवंतराम दांगा (भाजपा) | कनिका बेनीवाल (RLP) | |
बिहार
(4 सीटें) |
रामगढ़ (कैमूर) | अशोक कुमार सिंह (भाजपा) | सतीश कुमार (बसपा) |
बेलागंज (गया) | मनोरमा देवी (JDU) | विश्वनाथ कुमार सिंह (RJD) | |
इमामगंज (गया) | दीपा कुमारी (हिंदुस्तान अवाम मोर्चा) | रोशन कुमार (RJD) | |
तरारी (भोजपुर) | विशाल प्रशांत (भाजपा) | राजू यादव (CPI-M) | |
पंजाब
(4 सीटें) |
गिद्दड़बाहा (मुक्तसर) | हरदीप सिंह ढिल्लन (AAP) | अमृता वड़िंग (कांग्रेस) |
डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर) | गुरदीप सिंह रंधावा (AAP) | जतिंदर कौर रंधावा (कांग्रेस) | |
चब्बेवाल (होशियारपुर) | डॉ. ईशांक कुमार (AAP) | रंजीत कुमार (कांग्रेस) | |
बरनाला (बरनाला) | कुलदीप सिंह ढिल्लन (कांग्रेस) | हरिंदर सिंह धालीवाल (AAP) | |
MP
(2 सीटें) |
बुधनी (सीहोर) | रमाकांत भार्गव (भाजपा) | राजकुमार पटेल (कांग्रेस) |
विजयपुर (श्योपुर) | मुकेश मल्होत्रा (कांग्रेस) | रामनिवास रावत (भाजपा) | |
छत्तीसगढ़
(1 सीट) |
रायपुर दक्षिण (रायपुर) | सुनील कुमार सोनी (भाजपा) | आकाश शर्मा (कांग्रेस) |
उत्तराखंड
(1 सीट) |
केदारनाथ (रुद्रप्रयाग) | आशा नौटियाल (भाजपा) | मनोज रावत (कांग्रेस) |
पश्चिम बंगाल
(6 सीटें) |
सिताई (कूचबिहार) | संगीता रॉय (TMC) | दीपक कुमार रे (भाजपा) |
मेदिनीपुर (पश्चिम मेदिनीपुर) | सुजॉय हजारा (TMC) | शुभजीत रॉय (भाजपा) | |
नैहाटी (उत्तर 24 परगना) | सनत डे (TMC) | रूपक मित्रा (भाजपा) | |
हारोआ (उत्तर 24 परगना) | एसके रबीउल इस्लाम (TMC) | पियारुल इस्लाम (AISF) | |
तलडांगरा (बांकुड़ा) | फाल्गुनी सिंहबाबू (TMC) | अनन्या चक्रवर्ती (भाजपा) | |
मदारीहाट (अलीपुरद्वार) | जयप्रकाश टोप्पो (TMC) | राहुल लोहार (भाजपा) | |
असम
(5 सीटें) |
बेहाली (सोनितपुर) | दिगंत घाटोवाल (भाजपा) | जयंत बोरा (कांग्रेस) |
ढोलाई (कछार) | नीहार रंजन दास (भाजपा) | ध्रुबज्योति पुरकायस्थ (कांग्रेस) | |
सामागुड़ी (नगांव) | तंजील हुसैन (कांग्रेस) | डिप्लूरंजन शर्मा (भाजपा) | |
बोंगाईगांव (बोंगाईगांव) | दीप्तिमयी चौधरी (असम गण परिषद) | ब्रजजीत सिंघा (कांग्रेस) | |
सिदली (चिरांग) | निर्मल कुमार ब्रह्म (यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी) | सुधो कुमार (बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट) | |
कर्नाटक
(3 सीटें) |
चन्नपटना (रामनगर) | सीपी योगेश्वर (कांग्रेस) | निखिल कुमारस्वामी (JDS) |
शिग्गांव (हावेरी) | पठान यासिर अहमद खान (कांग्रेस) | भरत बोम्मई (भाजपा) | |
संदूर (बेल्लारी) | ई अन्नपूर्णा (कांग्रेस) | बंगारा हनुमंता (भाजपा) | |
गुजरात
(1 सीट) |
वाव (बनासकांठा) | ठाकोर स्वरूप जी (भाजपा) | गुलाबसिंह पीराभाई (कांग्रेस) |
मेघालय
(1 सीट) |
गाम्बेग्रे (वेस्ट गारो हिल्स) | मेहताब चांडी (नेशनल पीपुल्स पार्टी, NPP) | सादिया रानी एम संगमा (TMC) |
केरल
(2 सीट) |
चेलाक्कारा (त्रिशूर) | यूआर प्रदीप (CPI-M) | राम्या हरिदास (कांग्रेस) |
पलक्कड़ (पलक्कड़) | राहुल मामकूटथिल (कांग्रेस) | सी कृष्णकुमार (भाजपा) |